| Aplicación | Tipos | Descripción | Polos* | AC máx | DC máx | Bases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación general | C2-A2x** | Universal, octal (8 pin), estándar | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S2... |
| C3-A3x | Universal, undecal (11 pin), estándar | 3 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S3... | |
| C4-A4x | Base cuadrada, faston 110 | 4 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S4... | |
| C5-A2x | Base cuadrada, Potencia AC, faston 187 | 2 CO | 16A / 400V | 0,5A @ 110V | S5... | |
| C5-A3x | Base cuadrada, Potencia AC, faston 187 | 3 CO | 16A / 400V | 0,5A @ 110V | S5... | |
| C7-A1x | Miniatura, Potencia AC | 1 CO | 16A / 250V | 0,5A @ 110V | S7... | |
| C7-A2x | Miniatura, Potencia AC | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S7... | |
| C9-A4x | Miniatura, 14 pin plug-in | 4 CO | 5A / 250V | 0,2A @ 110V | S9... | |
| C10-A1x | Interface estándar | 1 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S10... | |
| C12-A2x | Interface estándar | 2 CO | 5A / 250V | 0,5A @ 110V | S12... | |
| Contactos bífidos, cargas de bajo nivel | C2-T2x | Universal, octal (8 pin, plug-in) | 2 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S2... |
| C3-T3x | Universal, undecal (11 pin, plug-in) | 3 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S3... | |
| C7-T2x | Miniatura faston 187 | 2 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S7... | |
| C10-T13 | Interface bífido | 1 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S10... | |
| C10-GT13 | Interface bífido | 1 NO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S10... | |
| Aplicación general con señal de retorno | C7-H23 | Aplicación especial: | ||||
| 1 Estándar | 1 CO | 10A / 250V | 0,5A / 110V | S7... | ||
| 2 Bífido | 1 CO | 6A / 250V | 0,5A / 110V | S7... | ||
| Contactos abiertos, cargas en DC, Indicación mecánica no disponible | C2-G2x | Universal, octal (8 pin, plug-in), potencia DC | 2 NO | 10A / 250V | 1,2A @ 110V | S2... |
| C3-G3x | Universal, undecal (11 pin, plug-in), potencia DC | 3 NO | 10A / 250V | 1,2A @ 110V | S3... | |
| C5-G3x | Base cuadrada, Potencia DC, faston 187 | 3 NO | 16A / 400V | 1,2A @ 110V | S5... | |
| C7-G2x | Miniatura, faston 187 | 2 NO | 10A / 250V | 0,8A @ 110V | S7... | |
| Aplicación Interface | C10-G1x | Interface | 1 NO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S10... |
| C12-G2x | Interface | 2 NO | 5A / 250V | 0,8A @ 110V | S12... | |
| Doble ruptura, cargas en DC, indicación mecánica no disponible | C3-X1x | Undecal (11 pin, plug-in), Potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 7A @ 110V | S3... |
| C4-X2x | Base cuadrada, faston 110, Potencia DC | 2 DM | 10A / 250V | 7A @ 110V | S4... | |
| C5-X1x | Base cuadrada, faston 187, Potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 7A @ 110V | S5... | |
| C7-X1x | Miniatura, Potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 6A @ 110V | S7... | |
| Remanencia, LED no disponible | C3-R2x | Undecal (11 pin plug-in) | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S3... |
| C4-R3x | Base cuadrada, faston 110 (14 pin) | 3 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S4... | |
| C5-R2x | Base cuadrada, faston 187 | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S5... | |
| Biestable | C9-R2x | Miniatura | 2 CO | 5A / 250V | 0,2A @ 110V | S9... |
| Soplado magnético, indicación mecánica no disponible | C3-M1x | Undecal (11 pin plug-in), alta potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 10A @ 220V | S3... |
| C5-M1x | Base cuadrada, faston 187, alta potencia DC | 1 DM | 16A / 400V | 10A @ 220V | S5... | |
| C5-M2x | Base cuadrada, faston 187 | 2 NO | 16A / 250V | 7A @ 110V | S5... | |
| Relés sensibles, 500mW... 800mW, indicación mecánica no disponible | C3-E2x | Universal, 11 pin plug-in | 2 CO | 6A / 250V | 0,5A @ 110V | S3... |
| C3-N3x | Universal, 11 pin plug-in | 3 CO | 6A / 250V | 0,5A @ 110V | S3... | |
| C9-E2x | Miniatura | 2 CO | 5A / 250V | 0,2A @ 110V | S9... | |
| Cargas de lámparas | C7-W1x | Miniatura, faston 187 | 1 NO | 10A / 250V | 0,5 @ 110V | S7... |
| Relés de estado sólido (SSR) | CSS AC | Instantáneo | 1 NO | 3A / 250V | S10... | |
| CSS AZ | Paso por cero | 1 NO | 3A / 250V | S10... | ||
| CSS-DCN | Negativo común | 1 NO | 2A / 50V | S10... | ||
| CSS-DCP | Positivo común | 1 NO | 2A / 50V | S10... | ||
| Ferrocarril | R3-N3x | Aplicación ferrocarril | 3 CO | 6A / 250V | 0,5A / 110V | S3... |
| R7-A2x | Aplicación ferrocarril | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A / 110V | S7... | |
| R7-T2x | Aplicación ferrocarril | 2 CO | 6A / 250V | 0,5A / 110V | S7... |
| *) Denominación de contactos: NC – Normally Closed = normalmente cerrados NO – Normally Open = normalmente abiertos CO – Change Over = contactos inversores DM – Double Make = contacto normalmente abierto, doble ruptura |
**) La "x" = Material de los contactos: dependen del tipo de relé por ejemplo: 0 = AgNi (estándar) 8 = AgNi + 10μ Au 9 = AgNi + 0,2μ Au |
Hojas técnicas y catálogo online
¿No encontró lo que buscaba ?... o quiere saber más acerca de los relés industriales RELECO? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escríbanos un correo al: consultar a Kühn Controls ... nosotros seguiremos buscando...
Kühn Controls S.L., Oficina de ventas Alemania, Gräfenhäuser Str. 14, D-75305 Neuenbürg, Germany / Alemania, Tel.: +49 (0)7082-94 00 00, Fax: +49 (0)7082-94 00 01.
| Impressum / Aviso legal | www.kuehn-controls.com | Contacto |
| This Site is created by |